จาก 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 พ.ย. 2568 ถึง 03 ธ.ค. 2568) |
0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 97,663,409 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22 ต.ค. 2568 ถึง 19 พ.ย. 2568) |
0.66 | 0.72 | 0.13 | 0.15 | 522,656,750 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 19 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 1,568,942 |
| 18 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 997,503 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,513,010 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1,043,471 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1,202,602 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 954,212 |
| 11 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 2,268,909 |
| 09 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 3,085,448 |
| 08 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,583,817 |
| 04 ธ.ค. 2568 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 2,588,074 |
| 03 ธ.ค. 2568 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 15,200,477 |
| 02 ธ.ค. 2568 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 13,195,311 |
| 01 ธ.ค. 2568 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 15,322,060 |
| 28 พ.ย. 2568 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 6,746,311 |
| 27 พ.ย. 2568 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 2,927,302 |
| 26 พ.ย. 2568 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 13,540,814 |
| 25 พ.ย. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 916,916 |
| 24 พ.ย. 2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,290,014 |
| 21 พ.ย. 2568 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 23,414,702 |
| 20 พ.ย. 2568 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 4,109,502 |
| 19 พ.ย. 2568 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 6,135,500 |
| 18 พ.ย. 2568 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 10,064,761 |
| 17 พ.ย. 2568 | - | - | - | - | 0 |
| 14 พ.ย. 2568 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 4,506,960 |
| 13 พ.ย. 2568 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 3,136,809 |
| 12 พ.ย. 2568 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 5,517,807 |
| 11 พ.ย. 2568 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 14,889,922 |
| 10 พ.ย. 2568 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 6,776,908 |
| 07 พ.ย. 2568 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 19,944,441 |
| 06 พ.ย. 2568 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 71,235,195 |
| 05 พ.ย. 2568 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 36,374,267 |
| 04 พ.ย. 2568 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 23,507,884 |
| 03 พ.ย. 2568 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 95,892,775 |
| 31 ต.ค. 2568 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 136,876,185 |
| 30 ต.ค. 2568 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 44,540,510 |
| 29 ต.ค. 2568 | 0.34 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 33,295,226 |
| 28 ต.ค. 2568 | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.44 | 3,627,805 |
| 27 ต.ค. 2568 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 2,167,637 |
| 24 ต.ค. 2568 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 699,160 |
| 22 ต.ค. 2568 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.70 | 3,466,998 |
| 21 ต.ค. 2568 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 257,102 |
| 20 ต.ค. 2568 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 532,048 |
| 17 ต.ค. 2568 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 1,931,917 |
| 16 ต.ค. 2568 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 671,500 |
| 15 ต.ค. 2568 | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 3,051,900 |
| 14 ต.ค. 2568 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.70 | 3,277,577 |
| 10 ต.ค. 2568 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 1,702,204 |
| 09 ต.ค. 2568 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 1,650,510 |
| 08 ต.ค. 2568 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 4,158,421 |
| 07 ต.ค. 2568 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 7,656,429 |
| 06 ต.ค. 2568 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 8,175,967 |
| 03 ต.ค. 2568 | 0.84 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 9,039,469 |
| 02 ต.ค. 2568 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 28,547,710 |
| 01 ต.ค. 2568 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 12,109,502 |
| 30 ก.ย. 2568 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 12,546,000 |
| 29 ก.ย. 2568 | 0.94 | 0.98 | 0.88 | 0.89 | 39,117,703 |
| 26 ก.ย. 2568 | 0.79 | 0.95 | 0.78 | 0.94 | 70,748,576 |
| 25 ก.ย. 2568 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 4,721,014 |
| 24 ก.ย. 2568 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 6,157,005 |
| 23 ก.ย. 2568 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 6,540,973 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น