จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
0.16 0.17 0.15 0.15 9,033,160
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
0.15 0.19 0.14 0.16 26,401,494
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 1,211,511
12 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 225,906
11 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 338,987
10 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.13 0.15 1,045,302
09 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.13 0.15 2,582,552
06 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 2,576,151
05 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 116,913
04 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 457,723
03 ก.พ. 2569 0.15 0.16 0.14 0.14 479,000
02 ก.พ. 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 1,152,720
30 ม.ค. 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 316,805
29 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.15 0.15 687,702
28 ม.ค. 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 1,180,428
27 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.15 0.15 819,902
26 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.15 0.15 177,311
23 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 1,001,142
22 ม.ค. 2569 0.17 0.17 0.15 0.16 1,816,314
21 ม.ค. 2569 0.17 0.17 0.15 0.16 1,735,703
20 ม.ค. 2569 0.17 0.17 0.16 0.16 308,401
19 ม.ค. 2569 0.16 0.17 0.15 0.17 989,452
16 ม.ค. 2569 0.15 0.19 0.15 0.16 7,978,983
15 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 599,800
14 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.14 0.15 1,528,200
13 ม.ค. 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 1,779,345
12 ม.ค. 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 688,503
09 ม.ค. 2569 0.16 0.16 0.15 0.16 342,400
08 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 79,700
07 ม.ค. 2569 0.16 0.16 0.15 0.15 586,406
06 ม.ค. 2569 0.15 0.16 0.15 0.15 389,104
05 ม.ค. 2569 0.14 0.16 0.14 0.15 869,580
30 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 578,507
29 ธ.ค. 2568 0.15 0.15 0.14 0.14 494,300
26 ธ.ค. 2568 0.16 0.16 0.14 0.15 1,245,601
25 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 567,400
24 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.15 0.16 676,100
23 ธ.ค. 2568 0.16 0.16 0.14 0.15 1,854,100
22 ธ.ค. 2568 0.16 0.16 0.14 0.16 2,064,010
19 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.16 1,568,942
18 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.14 997,503
17 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 1,513,010
16 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.14 1,043,471
15 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.15 0.16 1,202,602
12 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 954,212
11 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.14 2,268,909
09 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 3,085,448
08 ธ.ค. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 2,583,817
04 ธ.ค. 2568 0.16 0.16 0.14 0.16 2,588,074
03 ธ.ค. 2568 0.15 0.17 0.14 0.15 15,200,477
02 ธ.ค. 2568 0.19 0.19 0.15 0.15 13,195,311
01 ธ.ค. 2568 0.16 0.20 0.16 0.18 15,322,060
28 พ.ย. 2568 0.16 0.17 0.15 0.16 6,746,311
27 พ.ย. 2568 0.16 0.16 0.14 0.16 2,927,302
26 พ.ย. 2568 0.15 0.18 0.15 0.16 13,540,814
25 พ.ย. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 916,916
24 พ.ย. 2568 0.15 0.16 0.14 0.15 2,290,014
21 พ.ย. 2568 0.13 0.18 0.13 0.16 23,414,702
20 พ.ย. 2568 0.14 0.15 0.13 0.14 4,109,502
19 พ.ย. 2568 0.15 0.15 0.13 0.15 6,135,500
18 พ.ย. 2568 0.14 0.17 0.14 0.15 10,064,761
17 พ.ย. 2568 - - - - 0

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น