จาก 05 ม.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02 มี.ค. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569) |
0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 937,100 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02 ก.พ. 2569 ถึง 27 ก.พ. 2569) |
0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 21,189,425 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 30 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 27 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 26 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 25 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 24 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 23 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 20 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 19 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 18 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 17 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 16 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 13 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 12 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 11 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 10 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 09 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 06 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 05 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 04 มี.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 937,100 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 351,202 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 594,200 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 207,204 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 841,600 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 2,965,210 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,319,305 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 568,400 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,385,822 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,291,302 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 478,415 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1,211,511 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 225,906 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 338,987 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 1,045,302 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 2,582,552 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 2,576,151 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 116,913 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 457,723 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 479,000 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,152,720 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 316,805 |
| 29 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 687,702 |
| 28 ม.ค. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,180,428 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 819,902 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 177,311 |
| 23 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1,001,142 |
| 22 ม.ค. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1,816,314 |
| 21 ม.ค. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1,735,703 |
| 20 ม.ค. 2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 308,401 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 989,452 |
| 16 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 7,978,983 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 599,800 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,528,200 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,779,345 |
| 12 ม.ค. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 688,503 |
| 09 ม.ค. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 342,400 |
| 08 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 79,700 |
| 07 ม.ค. 2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 586,406 |
| 06 ม.ค. 2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 389,104 |
| 05 ม.ค. 2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 869,580 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น