จาก 09 ก.พ. 2569 ถึง 12 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(08 เม.ย. 2569 ถึง 24 เม.ย. 2569)
0.15 0.15 0.05 0.07 67,105,910
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(10 มี.ค. 2569 ถึง 07 เม.ย. 2569)
0.15 0.15 0.15 0.15 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ค. 2569 0.05 0.06 0.05 0.06 1,208,986
11 พ.ค. 2569 0.05 0.06 0.05 0.05 2,907,435
08 พ.ค. 2569 0.05 0.06 0.05 0.06 2,019,521
07 พ.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 1,617,490
06 พ.ค. 2569 0.05 0.06 0.04 0.05 6,954,828
05 พ.ค. 2569 0.06 0.06 0.05 0.05 1,347,345
30 เม.ย. 2569 0.05 0.06 0.05 0.06 7,704,338
29 เม.ย. 2569 0.06 0.07 0.05 0.06 10,322,057
28 เม.ย. 2569 0.06 0.07 0.06 0.06 708,586
27 เม.ย. 2569 0.07 0.07 0.06 0.07 2,840,112
24 เม.ย. 2569 0.06 0.07 0.06 0.07 5,850,591
23 เม.ย. 2569 0.06 0.07 0.05 0.06 11,549,480
22 เม.ย. 2569 0.07 0.08 0.06 0.06 11,400,365
21 เม.ย. 2569 0.10 0.11 0.06 0.07 38,305,474
20 เม.ย. 2569 - - - - 0
17 เม.ย. 2569 - - - - 0
16 เม.ย. 2569 - - - - 0
10 เม.ย. 2569 - - - - 0
09 เม.ย. 2569 - - - - 0
08 เม.ย. 2569 - - - - 0
07 เม.ย. 2569 - - - - 0
03 เม.ย. 2569 - - - - 0
02 เม.ย. 2569 - - - - 0
01 เม.ย. 2569 - - - - 0
31 มี.ค. 2569 - - - - 0
30 มี.ค. 2569 - - - - 0
27 มี.ค. 2569 - - - - 0
26 มี.ค. 2569 - - - - 0
25 มี.ค. 2569 - - - - 0
24 มี.ค. 2569 - - - - 0
23 มี.ค. 2569 - - - - 0
20 มี.ค. 2569 - - - - 0
19 มี.ค. 2569 - - - - 0
18 มี.ค. 2569 - - - - 0
17 มี.ค. 2569 - - - - 0
16 มี.ค. 2569 - - - - 0
13 มี.ค. 2569 - - - - 0
12 มี.ค. 2569 - - - - 0
11 มี.ค. 2569 - - - - 0
10 มี.ค. 2569 - - - - 0
09 มี.ค. 2569 - - - - 0
06 มี.ค. 2569 - - - - 0
05 มี.ค. 2569 - - - - 0
04 มี.ค. 2569 - - - - 0
02 มี.ค. 2569 0.14 0.16 0.14 0.15 937,100
27 ก.พ. 2569 0.15 0.16 0.14 0.14 351,202
26 ก.พ. 2569 0.15 0.16 0.14 0.16 594,200
25 ก.พ. 2569 0.15 0.16 0.15 0.16 207,204
24 ก.พ. 2569 0.14 0.16 0.14 0.15 841,600
23 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 2,965,210
20 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.14 1,319,305
19 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.14 568,400
18 ก.พ. 2569 0.15 0.16 0.14 0.15 2,385,822
17 ก.พ. 2569 0.15 0.16 0.15 0.15 1,291,302
16 ก.พ. 2569 0.15 0.16 0.15 0.15 478,415
13 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 1,211,511
12 ก.พ. 2569 0.14 0.15 0.14 0.15 225,906
11 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.14 0.15 338,987
10 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.13 0.15 1,045,302
09 ก.พ. 2569 0.15 0.15 0.13 0.15 2,582,552

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น