จาก 09 ก.พ. 2567 ถึง 13 พ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09 เม.ย. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567)
3.50 3.60 3.40 3.44 3,570,336
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 มี.ค. 2567 ถึง 05 เม.ย. 2567)
3.60 3.70 3.40 3.52 8,602,050
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 พ.ค. 2567 3.80 3.82 3.74 3.76 1,093,901
10 พ.ค. 2567 3.78 3.80 3.74 3.80 879,573
09 พ.ค. 2567 3.78 3.82 3.74 3.74 4,577,611
08 พ.ค. 2567 3.66 3.74 3.64 3.72 2,802,501
07 พ.ค. 2567 3.54 3.64 3.54 3.64 1,615,200
03 พ.ค. 2567 3.52 3.54 3.48 3.52 347,617
02 พ.ค. 2567 3.48 3.52 3.48 3.50 186,409
30 เม.ย. 2567 3.56 3.56 3.46 3.48 377,101
29 เม.ย. 2567 3.46 3.48 3.44 3.46 367,000
26 เม.ย. 2567 3.44 3.44 3.40 3.42 241,300
25 เม.ย. 2567 3.42 3.44 3.40 3.44 130,632
24 เม.ย. 2567 3.46 3.46 3.42 3.44 73,531
23 เม.ย. 2567 3.42 3.48 3.42 3.44 50,810
22 เม.ย. 2567 3.42 3.44 3.40 3.42 453,300
19 เม.ย. 2567 3.46 3.50 3.42 3.48 668,307
18 เม.ย. 2567 3.50 3.52 3.46 3.48 712,300
17 เม.ย. 2567 3.56 3.56 3.46 3.48 618,602
11 เม.ย. 2567 3.58 3.58 3.54 3.58 208,100
10 เม.ย. 2567 3.50 3.60 3.50 3.56 405,301
09 เม.ย. 2567 3.50 3.52 3.46 3.50 249,453
05 เม.ย. 2567 3.48 3.52 3.48 3.52 138,505
04 เม.ย. 2567 3.50 3.52 3.48 3.52 208,904
03 เม.ย. 2567 3.52 3.52 3.50 3.52 99,520
02 เม.ย. 2567 3.52 3.54 3.52 3.52 181,700
01 เม.ย. 2567 3.52 3.54 3.52 3.54 100,400
29 มี.ค. 2567 3.58 3.58 3.52 3.56 187,722
28 มี.ค. 2567 3.54 3.58 3.52 3.58 284,909
27 มี.ค. 2567 3.58 3.58 3.54 3.54 125,400
26 มี.ค. 2567 3.58 3.60 3.56 3.58 140,300
25 มี.ค. 2567 3.64 3.64 3.40 3.54 785,100
22 มี.ค. 2567 3.64 3.66 3.60 3.62 95,501
21 มี.ค. 2567 3.62 3.64 3.60 3.64 244,000
20 มี.ค. 2567 3.70 3.70 3.60 3.62 908,700
19 มี.ค. 2567 3.68 3.70 3.66 3.66 262,120
18 มี.ค. 2567 3.66 3.70 3.66 3.68 514,002
15 มี.ค. 2567 3.64 3.70 3.64 3.70 464,700
14 มี.ค. 2567 3.62 3.66 3.62 3.66 351,622
13 มี.ค. 2567 3.56 3.70 3.56 3.64 3,024,706
12 มี.ค. 2567 3.54 3.60 3.54 3.58 375,417
11 มี.ค. 2567 3.60 3.60 3.56 3.58 108,822
08 มี.ค. 2567 3.60 3.64 3.58 3.62 1,183,700
07 มี.ค. 2567 3.64 3.64 3.58 3.62 319,610
06 มี.ค. 2567 3.54 3.64 3.52 3.64 608,006
05 มี.ค. 2567 3.58 3.58 3.48 3.56 505,210
04 มี.ค. 2567 3.54 3.58 3.48 3.58 1,271,400
01 มี.ค. 2567 3.56 3.60 3.50 3.54 985,332
29 ก.พ. 2567 3.60 3.64 3.58 3.60 364,802
28 ก.พ. 2567 3.60 3.62 3.56 3.62 497,507
27 ก.พ. 2567 3.58 3.66 3.58 3.60 389,041
23 ก.พ. 2567 3.62 3.66 3.60 3.60 470,272
22 ก.พ. 2567 3.60 3.62 3.58 3.60 115,200
21 ก.พ. 2567 3.56 3.58 3.54 3.58 122,200
20 ก.พ. 2567 3.62 3.62 3.54 3.56 435,154
19 ก.พ. 2567 3.60 3.62 3.58 3.62 459,341
16 ก.พ. 2567 3.58 3.60 3.56 3.56 375,818
15 ก.พ. 2567 3.56 3.62 3.56 3.58 1,123,005
14 ก.พ. 2567 3.48 3.64 3.46 3.58 4,600,699
13 ก.พ. 2567 3.48 3.54 3.46 3.50 742,134
12 ก.พ. 2567 3.48 3.50 3.46 3.48 256,508
09 ก.พ. 2567 3.48 3.50 3.46 3.50 141,125

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น