รายได้แยกตามธุรกิจ

รายได้รวมแยกตามธุรกิจ

7,200.88 ล้านบาท

การก่อสร้างและการบริการ
ปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ฝ่ายขาย
รายได้รวม
ผลประกอบการ 2565 2566 2567 2568 1Q/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 17,902.51 18,900.53 19,080.03 11,480.96 11,355.42
หนี้สินรวม 14,941.61 15,612.29 16,318.02 15,175.46 15,070.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,912.23 3,048.91 2,520.88 -3,873.82 -3,888.17
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 616.00 616.00 616.00 616.00 616.00
รายได้รวม 11,450.36 17,134.94 18,071.63 7,336.52 1,289.64
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 156.30 84.07 172.04 -615.17 -16.65
กำไรสุทธิ 667.45 377.73 -537.45 -6,199.53 -118.82
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.01 0.61 -0.87 -10.06 -0.19
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.20 2.79 -1.30 -38.15 -39.50
ROE (%) 23.56 12.67 -19.30 - -
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.91 2.20 -2.94 -85.25 -9.16