รายได้แยกตามธุรกิจ

รายได้รวมแยกตามธุรกิจ

16,965.23 ล้านบาท

การก่อสร้างและการบริการ
ปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ฝ่ายขาย
รายได้รวม
ผลประกอบการ 2562 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 16,267.81 13,867.93 13,645.19 17,902.51 18,900.53
หนี้สินรวม 13,940.25 11,283.26 10,709.42 14,941.61 15,612.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,328.05 2,472.97 2,754.57 2,912.23 3,048.91
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 616.00 616.00 616.00 616.00 616.00
รายได้รวม 11,553.63 6,984.15 6,446.60 11,450.36 17,134.94
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 97.79 458.31 696.20 156.30 84.07
กำไรสุทธิ -206.31 210.26 289.13 667.45 377.73
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.41 0.27 0.40 1.01 0.61
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 0.94 3.53 3.86 5.20 2.79
ROE (%) -7.72 8.76 11.06 23.56 12.67
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.63 2.93 4.54 5.91 2.20