รายได้แยกตามธุรกิจ

รายได้รวมแยกตามธุรกิจ

3,758.61 ล้านบาท

การก่อสร้างและการบริการ
ปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
ฝ่ายขาย
รายได้รวม
ผลประกอบการ 2564 2565 2566 2567 6M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 13,645.19 17,902.51 18,900.53 19,080.03 15,509.75
หนี้สินรวม 10,709.42 14,941.61 15,612.29 16,318.02 14,743.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,754.57 2,912.23 3,048.91 2,520.88 590.54
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 616.00 616.00 616.00 616.00 616.00
รายได้รวม 6,446.60 11,450.36 17,134.94 18,071.63 3,885.16
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 696.20 156.30 84.07 172.04 101.75
กำไรสุทธิ 289.13 667.45 377.73 -537.45 -1,792.77
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.40 1.01 0.61 -0.87 -2.91
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 3.86 5.20 2.79 -1.30 -11.74
ROE (%) 11.06 23.56 12.67 -19.30 -120.75
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.54 5.91 2.20 -2.94 -47.64